Аппаратные межсетевые экраны UserGate – это устройства, созданные на платформе UserGate.
Мы предлагаем несколько моделей, ориентированных на разные группы клиентов, от небольших организаций до крупных компаний и операторов связи.
Модель межсетевого экрана | C100 – C170 | D200 – D270 | D500 | E1000 | E3000 | F8000 |
Изображение |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Производительность Межсетевого Экрана (Гб/c) | До 1 | До 18 | До 20 | До 25 | До 30 | До 40 |
Производительность Системы Обнаружения Вторжений (Мб/c) | 100 | 500 | 700 | 1200 | 1500 | 4200 |
Производительность Advanced Threat Protection* (Мб/c) | 50 | 300 | 350 | 400 | 600 | 2800 |
Производительность Контроля Приложений L7 (Мб/c) | 70 | 700 | 800 | 1000 | 1400 | 3200 |
Производительность Антивируса Касперского (Мб/c) | 20 | 240 | 260 | 300 | 500 | 1000 |
Рекомендованное количество пользователей** | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 10000 |
Спецификация оборудования | ||||||
Портов 10/100/1000Base-T |
5 |
5 встроено
2 SFP
8 с использованием плат расширений
|
5 встроено
2 SFP
8 с использованием плат расширений
|
32 с использованием плат расширений
|
32 с использованием плат расширений | 64 с использованием плат расширений |
Портов 10GBase-F SFP+- | - | 4 с использованием плат расширений | 4 с использованием плат расширений | 16 с использованием плат расширений | 16 с использованием плат расширений | 32 с использованием плат расширений |
Плат расширений | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Память, Гбайт | 8 | 16 | 32 | 32 | 32 | 64 |
Диск, Гбайт | 1х500 | 1х1000 | 1х1000 | 2х1000, RAID-1 | 2х1000, RAID-1 | 2х1000, горячая замена, RAID-1 |
Размеры | ||||||
Габариты |
Tabletop
230 x 170 x 47.7 мм
|
1U
438 x 321 x 44 мм
|
1U
438 x 321 x 44 мм
|
1U
438 x 580 x 44 мм
|
1U
438 x 580 x 44 мм
|
2U
438 x 600 x 88 мм
|
Вес | 1.2 кг | 7.5 кг | 7.5 кг | 16 кг | 16 кг | 25 кг |
Электропитание | ||||||
Дополнительный блок питания с возможностью горячей замены | - | - | - | да | да | да |
Сеть питания, Вольт | 140-220 | 140-220 | 140-220 | 140-220 | 140-220 | 140-220 |
Потребляемая мощность (Макс), Ватт | 36 | 220 | 220 | 300 | 300 | 800 |
* Advanced Threat Protection включает в себя фильтрацию по категориям URL Filtering 3.0, Морфологический анализ контента, Облачный антивирус.
** Рекомендованное количество пользователей определяется по усредненному профилю сотрудника. Данное значение может сильно варьироваться в зависимости от характера работы, выполняемой сотрудниками компании, а также настойками журналирования сервера UserGate.
По всем вопросам, связанным с покупкой программно-аппаратных комплексов UserGate Appliance, обращайтесь по адресу sales@usergate.ru или по телефону 8 (800) 500 4032.